สายการอัดรีดท่อ HDPE ขนาด 16 มม. - 800 มม. ท่ออ่อนเสริมแรง

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | เครื่องทำท่อเอชดี | เครื่องยนต์ | ซีเมนส์หรือแบรนด์จีน |
---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์ | ABB หรือ Yaskawa | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 16-800มม |
วัตถุดิบท่อ | PE หรือ PP | คั้นและมิลเลอร์ | มีให้เลือก |
เน้น | สายการอัดรีดท่อ HDPE 800 มม,สายการอัดรีดท่อ HDPE 16 มม,ท่อเสริมสายการอัดรีดท่อ HDPE |
สายการอัดรีดท่อ HDPE ขนาด 16 มม. - 800 มม. ท่ออ่อนเสริมแรง
ตามการจำแนกประเภทวัสดุ ท่อพลาสติกสามารถแบ่งออกเป็นท่อชั้นเดียวและท่อหลายชั้นท่อชั้นเดียวประกอบด้วยท่อโลหะและท่ออัดรีดพลาสติกท่อหลายชั้นประกอบด้วยท่อคอมโพสิตอลูมิเนียมพลาสติก ท่อพลาสติกคอมโพสิต และท่อร่วมรีดพลาสติกตามการจำแนกประเภทของเทคโนโลยีการประมวลผล ท่อสามารถแบ่งออกเป็นท่อไร้รอยต่อและท่อเจาะรู
ข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียด
เลขที่ | ชื่อ & รุ่น | ปริมาณ | |
01 | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว SJ-120/33 | 1 ชุด | |
02 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-90/33 | 1 ชุด | |
03 | แม่พิมพ์ | บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย ID 200 มม | 1 ชุด |
บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย ID 250 มม | 1 ชุด | ||
ID 300 มม. บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
ID 400 มม. บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย ID 500 มม | 1 ชุด | ||
ID 600 มม. บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
04 | เครื่องขึ้นรูป SBCJ-600 | 1 ชุด | |
05 | ถังระบายความร้อนด้วยน้ำ SBSC-600 พร้อมเครื่องลาก | 1 ชุด | |
06 | เครื่องตัดแบบไม่มีเศษดาวเคราะห์ SBQG-600 | 1 ชุด | |
07 | ขายึด SBXL-600 | 1 ชุด | |
08 | ระบบควบคุม PLC | 1 ชุด | |
09 | อะไหล่สำรอง | 1 ชุด |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
พิมพ์ | เอสบีจี-300เอช | SBG-600H | SBG-800H | SBG-1200H |
รหัสท่อ(มิลลิเมตร) | Φ100-Φ300 | Φ200-Φ600 | Φ500-Φ800 | Φ800-Φ1200 |
การใช้พลังงาน (ประมาณกิโลวัตต์) | 210 | 310 | 360 | 445 |