เครื่องอัดรีดท่อ HDPE 800 กก./ชม. เครื่องอัดรีดท่อ PE แบบสกรูเดี่ยว

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | เครื่องรีดท่อ HDPE | การออกแบบสกรู | สกรูเดี่ยว |
---|---|---|---|
วัสดุสกรู | 38CrMoALA | Brand name | Shandong Huasu |
ที่ตั้งโชว์รูม | รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น | แรงดันไฟฟ้า | 380V หรือตามความต้องการ |
SJ-120/33 | 250KW | SJ-90/33 | 132kW |
เน้น | สายการอัดรีดท่อ HDPE 800 กก. / ชม,สายการอัดรีดท่อ HDPE แบบสกรูเดี่ยว,เครื่องอัดรีดท่อ PE แบบสกรูเดี่ยว |
เครื่องอัดรีดท่อ HDPE 800 กก./ชม. เครื่องอัดรีดท่อ PE แบบสกรูเดี่ยว
สายการอัดรีดท่อ HDPE ส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ของระบบประปาเกษตร, ระบบประปาสถาปัตยกรรม, ทางเท้าของสายเคเบิล, ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์พิเศษ, มันสามารถผลิตท่อเกลียวผนังด้านใน, ท่อกลวงผนังด้านใน, และท่อโฟมชั้นแกน, ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถผลิต PP, PE, ABS, PPR, PEX, ท่อแกนซิลิคอนและวัสดุท่อของวัสดุอื่น ๆ
เครื่องอัดรีด | เครื่องยนต์ | สูงสุดเอาต์พุต | บันทึก |
SJ120/33 | 250กิโลวัตต์ | 800กก./ชม | |
SJ90/33 | 132กิโลวัตต์ | 450กก./ชม |
เลขที่ | ชื่อ & รุ่น | ปริมาณ | |
01 | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว SJ-120/33 | 1 ชุด | |
02 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-90/33 | 1 ชุด | |
03 | แม่พิมพ์ | บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย OD 200 มม | 1 ชุด |
บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย OD 250 มม | 1 ชุด | ||
บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย OD 500 มม | 1 ชุด | ||
บล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำหัวตาย OD 630 มม | 1 ชุด | ||
04 | เครื่องขึ้นรูป SBCJ-600 | 1 ชุด | |
05 | ถังระบายความร้อนด้วยน้ำ SBSC-600 พร้อมเครื่องลาก | 1 ชุด | |
06 | เครื่องตัดแบบไม่มีเศษดาวเคราะห์ SBQG-600 | 1 ชุด | |
07 | ขายึด SBXL-600 | 1 ชุด | |
08 | ระบบควบคุม PLC | 1 ชุด | |
09 | อะไหล่สำรอง | 1 ชุด |
สำหรับสายความเร็วปกติ กรุณาติดต่อ Ellen Liu สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม