OD25 - OD2000mm สายการอัดรีดท่อพลาสติกสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้า
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Shandong Huasu Brand |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | สายการผลิตการอัดรีดท่อ DWC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| ราคา | US $10,000-197,000/ Piece |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจมาตรฐานหรือตามต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที |
| สามารถในการผลิต | 5 ชุด/เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อ | สายการอัดรีดท่อพลาสติก | เงื่อนไขการชำระเงิน | แอล/C, ที/ที |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน | 12 เดือน | ประเภทสินค้า | ท่อพีอี |
| แอปพลิเคชัน | ท่อร้อยสายไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะ | OD25 - OD2000mm ท่อลูกฟูกลูกฟูก |
| เน้น | OD2000mm สายการอัดรีดท่อพลาสติก,ท่อร้อยสายไฟฟ้าสายการอัดรีดท่อ PE,PLC ควบคุมสายการอัดรีดท่อพีวีซี |
||
OD25 - OD2000mm ท่อพลาสติก Extrusion Line ไฟฟ้า Conduit
สายการอัดรีดท่อพลาสติก ข้อมูลทั่วไป
ผนังของท่อนี้เป็น PVC อ่อนและเกลียว PVC แข็งที่เสริมความแข็งแรง มีคุณสมบัติต้านทานการอัดขึ้นรูป ทนต่อการกัดกร่อน ต้านทานแรงดันลบ ป้องกันการโค้งงอ ต่อรองได้ดี จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงก๊าซ ของเหลว และผง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเกษตร , การก่อสร้างและการชลประทานเป็นต้น
พารามิเตอร์สายการอัดรีดท่อพลาสติก
| ไม่. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | สังเกต |
| 1 | 700 | ||
| 2 | 800 | ||
| 3 | 900 | ||
| 4 | 1000 | ||
| 5 | 1100 | ||
| 6 | 1200 |
- สภาพแวดล้อม
| ที่ตั้ง | เวิร์คช็อป |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่มีพื้นที่อันตราย ไม่มีพื้นที่หยุดไฟฟ้า |
| องศาความชื้น | ≤85% |
| อุณหภูมิ | 0-36℃ |
- สภาพการทำงาน
| พลัง | 380 V x 50 Hz x 3 เฟส(ตามความต้องการของลูกค้า) |
| พลังทั้งหมด | 735kw การใช้พลังงานในการผลิตประมาณ 445kw |
| น้ำเย็น | น้ำรีไซเคิล.≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h |
| เครื่องอัดอากาศ | 0.3m3 / นาที >0.5Mpa |
- ประสิทธิภาพทางเทคนิคหลัก
| เครื่องอัดรีด | เครื่องยนต์ | แม็กซ์เอาท์พุต | บันทึก |
| SJ120/33 | 250kw | 850 กก./ชม | |
| SJ120/33 | 250kw | 850 กก./ชม | |
| SJ120/33 | 250kw | 850 กก./ชม |
1. กำลังการผลิตจะแตกต่างกันไปตามวัสดุและสภาพการทำงาน
2. ความเร็วของสาย: ตามความหนา มาตรฐานท่อ และสภาพการทำงาน
3. ทิศทางการทำงาน: จากขวาไปซ้าย
4. สีของเส้น: สีมาตรฐาน HUASU
5. สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดของสายงานหากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในอนาคตลูกค้าจะไม่ได้รับแจ้ง
- ข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียด
| ไม่. | ชื่อและรุ่น | ปริมาณ | |
|
01
|
เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-120/33 | 1 ชุด | |
| เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-120/33 | 1 ชุด | ||
| เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-120/33 | 1 ชุด | ||
| 02 | เครื่องขึ้นรูป SBCJ-1200H | 1 ชุด | |
| 03 | ถังฉีดน้ำ SBSC-1200H พร้อมเครื่องลาก | 1 ชุด | |
| 04 | เครื่องตัดชิปดาวเคราะห์ SBQG-1200H | 1 ชุด | |
| 05 | ขายึด SBXL-1200H | 1 ชุด | |
| 06 | ระบบควบคุม PLC | 1 ชุด | |
|
07
|
แม่พิมพ์ 39 คู่ (การขยายแบบออนไลน์สองชั้น) | ID 700mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด |
| ID 800mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| ID 900mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| ID 1000mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวตาย | 1 ชุด | ||
| ID 1100mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| ID 1200mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| 08 | อะไหล่สำรอง | 1 ชุด | |
รูปถ่ายของ Corrugator ท่อลูกฟูกสองชั้น
![]()

