เครื่องทำท่อลูกฟูกสองชั้นสองเครื่องอัดรีด Dwc Pipe Extrusion Machine
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Shandong Huasu Brand |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | สายการผลิตการอัดรีดท่อ DWC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| ราคา | US $20,000-320,000/ Set |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจมาตรฐานหรือตามต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที |
| สามารถในการผลิต | 5 ชุด/เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| โครงสร้างช่องสกรู | สกรูลึก | ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง | แพ็คเกจฟิล์มและไม้ | ต้นทาง | ชิงเต่า |
| ชิงเต่า | SJ120/33 | Max. แม็กซ์ Output เอาท์พุต | 800 กก./ชม |
| เน้น | เครื่องทำท่อลูกฟูกแบบ Double Wall สองเครื่องอัดรีด,เครื่องทำท่อลูกฟูกแบบ Double Wall ขนาด 800 กก. / ชม.,เครื่องอัดรีดท่อ Dwc สองเครื่อง |
||
เครื่องทำท่อลูกฟูกแบบผนังคู่ / เครื่องอัดรีดท่อ Dwc
รายการท่อและเกรดแรงดันของเครื่องทำท่อลูกฟูกแบบ Double Wall / Dwc Pipe Extrusion Machine
| ไม่. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | สังเกต |
| 1 | 200 | ||
| 2 | 315 | ||
| 3 | 400 | ||
| 4 | 500 |
สภาพแวดล้อมของเครื่องทำท่อลูกฟูกแบบ Double Wall / เครื่องรีดท่อ Dwc
| ที่ตั้ง | เวิร์คช็อป |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่มีพื้นที่อันตราย ไม่มีพื้นที่หยุดไฟฟ้า |
| องศาความชื้น | ≤85% |
| อุณหภูมิ | 0-36℃ |
สภาพการทำงานของเครื่องทำท่อลูกฟูกแบบ Double Wall / เครื่องรีดท่อ Dwc
| พลัง | 380 V x 50 Hz x 3 เฟส (ตามความต้องการของลูกค้า) |
| พลังทั้งหมด | 515kw การใช้พลังงานประมาณ 250kw |
| น้ำเย็น | น้ำรีไซเคิล.≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h |
| อากาศอัด | 1.0m3 / นาที >0.5Mpa |
ประสิทธิภาพทางเทคนิคหลักของเครื่องทำท่อลูกฟูกสองชั้น / เครื่องอัดรีดท่อ Dwc
| เครื่องอัดรีด | เครื่องยนต์ | แม็กซ์เอาท์พุต | บันทึก |
| SJ120/33 | 250kw | 800 กก./ชม | |
| SJ90/33 | 132kw | 450 กก./ชม |
ข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดของเครื่องทำท่อลูกฟูกแบบ Double Wall / Dwc Pipe Extrusion Machine
| เลขที่. | ชื่อและรุ่น | ปริมาณ | |
| 01 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-120/33 | 1 ชุด | |
| 02 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว SJ-90/33 | 1 ชุด | |
| 03 | แม่พิมพ์ | ID200mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด |
| ID315mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| ID400mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| ID500mm บล็อกแม่พิมพ์แขนน้ำหัวดาย | 1 ชุด | ||
| 04 | เครื่องขึ้นรูป SBCJ-600 | 1 ชุด | |
| 05 | ถังระบายความร้อนด้วยน้ำ SBSC-600 พร้อมเครื่องดึงออก | 1 ชุด | |
| 06 | เครื่องตัดชิปดาวเคราะห์ SBQG-600 | 1 ชุด | |
| 07 | ขายึด SBXL-600 | 1 ชุด | |
| 08 | ระบบควบคุม PLC | 1 ชุด | |
| 09 | อะไหล่สำรอง | 1 ชุด | |
รูปถ่ายของเครื่องทำท่อลูกฟูกสองชั้น / เครื่องอัดรีดท่อ Dwc
![]()

