ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Sisi Zhao
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-13853290988
เครื่องทำท่อน้ำลูกฟูกพลาสติก PE PP DWC ผนังคู่
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Shandong Huasu Brand |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องทำท่อน้ำ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| ราคา | US $18,000-28,500/ Set |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจมาตรฐานหรือตามความต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T |
| สามารถในการผลิต | 30 ชุด / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พลัง | 380 V x 50 Hz x 3 เฟส | พลังงานทั้งหมด | 250KW |
|---|---|---|---|
| น้ำเย็น | Recycling water. น้ำรีไซเคิล. ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~1.5T/h ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~1.5T/h< | extruder | SJ 75/33 และ SJ 65/33 |
| แม่พิมพ์ | หัวดายบล็อกแม่พิมพ์ปลอกน้ำ | เครื่องขึ้นรูป | เสถียรภาพในการผลิตสูง |
| เน้น | สายการอัดรีดท่อ PP DWC,สายการอัดรีดท่อพลาสติก PE DWC,เครื่องทำท่อ PP dwc |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำท่อน้ำลูกฟูกพลาสติก PE PP ผนังสองชั้นสายการผลิตการอัดรีด
รายชื่อเครื่องจักรของ Double Wall Plastic PE PP ท่อน้ำลูกฟูกทำเครื่องผลิต Extrusion Line
| เลขที่. | ชื่อ | จำนวน | |||||
| 1 | SJ50/30 เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว | 1 | |||||
| เครื่องขึ้นรูป | 1 | ||||||
| เครื่องม้วน | 1 | ||||||
| 2 | หัวดายพร้อมแม่พิมพ์ขึ้นรูป | 1 | |||||
| เลขที่. | ชิ้นส่วนสำรอง | หน่วย | จำนวน | แอปพลิเคชัน | |||
| 1 | โมดูล | พีซี | 1/ทุกขนาด | เชื้อรา | |||
| 2 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | พีซี | 1 | สำหรับเครื่องอัดรีด | |||
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย:
สภาพการทำงาน (ให้โดยลูกค้า):
| คลังสินค้า/การประชุมเชิงปฏิบัติการ | ขนาด (ม.):15 (ย.) ×2.6 (ก.) ×2 (ส.) เครน: การวางตำแหน่งเครื่องจักร |
| แหล่งจ่ายไฟและกำลังติดตั้ง (ปรับตามความต้องการของลูกค้า) | 3 เฟส,380 V, 50 Hz |
| ลวด/สายเคเบิล: | สายไฟ/สายเคเบิลจากแหล่งจ่ายไฟไปยังตู้ควบคุมของสายการผลิตนี้สายไฟฟ้าทั้งหมดจากตู้ควบคุมไปยังแต่ละเครื่อง |
| ท่อ/ท่อน้ำหล่อเย็น | น้ำประปาไปยังเครื่องจักรและสระน้ำ |
| น้ำมันหล่อลื่น: | Exxon mobile |
| คอมเพรสเซอร์ | จ่ายอากาศอัด |
| กำลังคน | 1 คน |
การใช้พลังงาน
| กำลังติดตั้ง | 30KW |
| น้ำเย็น | ≤20ºC, 0.5 M3/ชม. |
| อากาศอัด | 0.3m3 / นาที 0.6Mpa |
| กำลังคน | 1 คน |
![]()
เงื่อนไขทางการค้าหลัก
| โครงการ | 6-25 มม. 16-63 มม. PE สายการผลิตท่อลูกฟูกผนังเดียว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% เป็นเงินดาวน์โดย T/T;70% โดย T/T ก่อนจัดส่งและหลังการตรวจสอบ |
| เวลาจัดส่ง | 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินดาวน์ |
| การบรรจุ | พาเลทไม้หุ้มด้วยฟิล์มพลาสติก คอนเทนเนอร์ 1*20GP |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 12เดือนนับแต่วันที่ในใบตราส่ง |
แนะนำผลิตภัณฑ์

