ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Sisi Zhao
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-13853290988
PP HDPE Pipe Extrusion Line การกระจายการระบายน้ำเสีย ท่อร้อยสายไฟฟ้า Line

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สกรูไม่มีของ | สกรูคู่ | ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น | SJZ65 / 132 | เงื่อนไข | ใหม่เอี่ยม |
แพคเกจการขนส่ง | ฟิล์มห่อ | รหัส HS | 84778000 |
เน้น | สายการอัดรีดท่อ PP HDPE,การระบายน้ำทิ้งสายการอัดรีดท่อ HDPE,ท่อร้อยสายไฟฟ้าน้ำเสีย |
รายละเอียดสินค้า
HDPE PP Water Gas Supply การระบายน้ำทิ้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำเสีย
สายการอัดรีดสำหรับท่อพีวีซี UPVC
เลขที่ | เครื่องอัดรีดหลัก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ฟันผุ | แอปพลิเคชัน |
1 | SJZ55/110 | 16-63mm | สองเท่า | ท่อร้อยสาย |
2 | SJZ65/132 | 16-63mm | โฟร์ | ท่อร้อยสาย |
3 | SJZ65/132 | 16-63mm | เดี่ยว | ท่อน้ำ |
4 | SJZ65/132 | 63-250mm | เดี่ยว | ท่อน้ำ |
5 | SJZ80/156 | 110-400mm | เดี่ยว | ท่อน้ำ |
6 | SJZ92/188 | 315-800mm | เดี่ยว | ท่อน้ำ |
สายการอัดรีดสำหรับท่อ PPR HDPE
เลขที่ | เครื่องอัดรีดหลัก | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | พลัง | เอาท์พุต |
1 | BZ65 | 65มม. L:D 33:1 | 16-63mm | 37-45kw | 120กก. |
2 | BZ75 | 75mm L:D 33:1 | 16-75 มม. (ฟันผุคู่) | 45-75kw | 150กก. |
75-250 (ช่องเดียว) | 45-75kw | 150กก. | |||
3 | BZ90 | 90mm L:D 33:1 | 90-400mm | 55-110kw | 300กก. |
4 | BZ120 | 120mm L:D 33:1 | 315-630mm | 75-160kw | 400กก. |
5 | BZ150 | 150mm L:D 33:1 | 315-800mm | 110-250kw | 600กก. |
6 | BZ180 | ยาว 180 มม.:ลึก 33:1 | 450-1500mm | 200-315kw | 1000kg |

แนะนำผลิตภัณฑ์