สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
SD Huasu Brand
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP
หมายเลขรุ่น:
SRQG-32PVC
| คำขอพิเศษจากลูกค้า: สี่ช่อง | |||||||
| ผลิตภัณฑ์ | |||||||
| ใบสมัคร: ท่อร้อยสายไฟ ความยาวท่อ: ตามคำถามของลูกค้า วัตถุดิบที่แนะนำ: วัสดุใหม่สำหรับ PVC |
|||||||
| รายการท่อและเกรดความดัน | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม) | 20 | 25 | 32 | ||||
| เกรดความดัน | |||||||
| สภาพการทำงาน | |||||||
| อำนาจ | 380 V x 50 Hz x 3 เฟส (ตามความต้องการของลูกค้า) | ||||||
| น้ำเย็น | การรีไซเคิลน้ำ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~15M³ / ชม | ||||||
| อากาศอัด | 0.4m3 / นาที>1.2MPa | ||||||
| ประสิทธิภาพทางเทคนิคหลัก | |||||||
| เครื่องอัดรีด | เครื่องยนต์ | สูงสุดเอาท์พุท | บันทึก | ||||
| SJSZ-65/132 | 37 กิโลวัตต์ | 250 กก. / ชม | การอัดขึ้นรูปสำหรับท่อ | ||||
| ไม่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวน | ข้อสังเกต | |||
| 1 | Conical Twin - เครื่องอัดรีดแบบสกรู | SJSZ-65/132 | 1 ชุด | การอัดขึ้นรูปสำหรับท่อ | |||
| 2 | แม่พิมพ์ (สี่ช่อง) | 1 ชุด | OD 20-25-32 มม | ||||
| 3 | ถังน้ำหล่อเย็นสอบเทียบสูญญากาศ (สี่ช่อง) | 1 ชุด | 6000 มม | ||||
| 4 | เครื่องดึงออก | 4 ชุด | |||||
| 5 | เครื่องพิมพ์ YYJ | 4 ชุด | |||||
| 6 | เครื่องตัด | 4 ชุด | |||||
| 7 | วงเล็บคว่ำ | 4 ชุด | |||||
| 8 | ระบบควบคุม | 1 ชุด | |||||
|
Conical Twin - เครื่องอัดรีดแบบสกรู SJSZ-65/132 |
|||||||
| สกรู | ความแข็งของสกรู HV>740 | ||||||
| วัสดุ | 38CrMoAlA ไนไตรด์จัดการความแข็งของบาร์เรล HV>940 | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 65/132 มม | ||||||
| ความลึกของถังไนไตรดิง | 0.5-0.7 มม | ||||||
| ความลึกของสกรูไนไตรด์ | 0.4-0.6 มม | ||||||
| ถังแบบเจาะรูพร้อมการป้อนวัสดุที่บังคับให้ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||
* อบรมวิธีการติดตั้งเครื่องฝึกการใช้งานเครื่อง
* วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
* อบรมวิธีการติดตั้งเครื่องฝึกการใช้งานเครื่อง
* วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
![]()
![]()
1- ผู้ผลิตหรือ บริษัท การค้า
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา