ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Sisi Zhao
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-13853290988
เครื่องผลิตขวดพลาสติก HDPE HUASU 10000L เครื่องผลิตขวดพลาสติกอัตโนมัติ
| สถานที่กำเนิด | ชิงเต่า, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | HUASU |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | สายการอัดรีดท่อเสริมไฟเบอร์ PVC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 บรรทัด |
| ราคา | USD 300-100000 PER SET |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับการขนส่งทางเรือ |
| เวลาการส่งมอบ | 30-60 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
| สามารถในการผลิต | 40-60 วันทำงาน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เกรดอัตโนมัติ | อัตโนมัติ | สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง จีน |
|---|---|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | HUASU | แรงดันไฟฟ้า | 220-440V |
| เน้น | plastic pipe extrusion machine,plastic pipe manufacturing machine |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องผลิตขวดพลาสติก HDPE HUASU 10000L เครื่องผลิตขวดพลาสติกอัตโนมัติ
| เลขที่ | รายละเอียด | 2 ชั้น | 3 ชั้น | 4 ชั้น | |
| 1 | extruders | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| เครื่องยนต์ | 160 / 160KW | 132/132 / 132KW | 132/132/132 / 132KW | ||
| ความจุ plasticizing | 950kg / ชั่วโมง | 950kg / ชั่วโมง | 100kg / ชั่วโมง | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| ความเร็วสกรูสูงสุด | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | ตายหัว | กำลังการสะสม | 400 ลิตร | 400 ลิตร | 400 ลิตร |
| โหลดความร้อน | 140kW | 140kW | 150kw | ||
| แม็กซ์ น้ำหนัก parison | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | ชุดหนีบ | การยึดตามแนวขอบ | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Clamping Force | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | ระบบไฮดรอลิค | มอเตอร์ไฮดรอลิก (หลัก) | 75 กิโลวัตต์ | 75 กิโลวัตต์ | 75 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ไดรฟ์ไฮดรอลิก (Parison Control) | 11 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ | ||
| ความจุถังน้ำมัน | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | น้ำหนักเครื่อง | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Dimention | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | กำลังไฟทั้งหมด | 800kW | 830kw | 1080kw | |
| 8 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 397kw | 443kw | 560kw |

แนะนำผลิตภัณฑ์

