สถานที่กำเนิด:
ชิงเต่า, จีน
ชื่อแบรนด์:
HUASU
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO9001
หมายเลขรุ่น:
สายการอัดรีดท่อเสริมไฟเบอร์ PVC
| เลขที่ | รายละเอียด | 2 ชั้น | 3 ชั้น | 4 ชั้น | |
| 1 | extruders | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| เครื่องยนต์ | 160 / 160KW | 132/132 / 132KW | 132/132/132 / 132KW | ||
| ความจุ plasticizing | 950kg / ชั่วโมง | 950kg / ชั่วโมง | 100kg / ชั่วโมง | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| ความเร็วสกรูสูงสุด | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | ตายหัว | กำลังการสะสม | 400 ลิตร | 400 ลิตร | 400 ลิตร |
| โหลดความร้อน | 140kW | 140kW | 150kw | ||
| แม็กซ์ น้ำหนัก parison | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | ชุดหนีบ | การยึดตามแนวขอบ | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Clamping Force | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | ระบบไฮดรอลิค | มอเตอร์ไฮดรอลิก (หลัก) | 75 กิโลวัตต์ | 75 กิโลวัตต์ | 75 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ไดรฟ์ไฮดรอลิก (Parison Control) | 11 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ | ||
| ความจุถังน้ำมัน | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | น้ำหนักเครื่อง | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Dimention | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | กำลังไฟทั้งหมด | 800kW | 830kw | 1080kw | |
| 8 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 397kw | 443kw | 560kw |

ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา