ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Sisi Zhao
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-13853290988
เครื่องเป่าขวด HDPE ที่ประหยัดค่า / เครื่องผลิตดรัม HDPE HUASU 2000L Series
| สถานที่กำเนิด | ชิงเต่า, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | HUASU |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | สายการอัดรีดท่อพลาสติกอ่อน |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 บรรทัด |
| ราคา | USD 300-200000 PER SET |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับการขนส่งทางเรือ |
| เวลาการส่งมอบ | 2-4 SETS ต่อเดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
| สามารถในการผลิต | 100 วันทำการ |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การออกแบบสกรู | โสดสกรู | เกรดอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง จีน | แรงดันไฟฟ้า | 220-440V |
| เน้น | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
||
รายละเอียดสินค้า
| เลขที่ | รายละเอียด | 3 ชั้น | 4 ชั้น | 5 ชั้น | |
| 1 | extruders | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| เครื่องยนต์ | 55/55 / 55KW | 45/45/45 / 45KW | 45/45 / 18.5 / 45 / 45KW | ||
| ความจุ plasticizing | 400KG / ชั่วโมง | 400kg / ชั่วโมง | 400kg | ||
| L / D | 321 | 321 | 321 | ||
| ความเร็วสกรูสูงสุด | 60RPM | 60 รอบต่อนาที | 60 รอบต่อนาที | ||
| 2 | ตายหัว | กำลังการสะสม | 80 ลิตร | 80 ลิตร | 80 ลิตร |
| โหลดความร้อน | 90kW | 120kw | 120kw | ||
| แม็กซ์ น้ำหนัก parison | 60Kg | 60kg | 60kg | ||
| 3 | ชุดหนีบ | ขนาดแผ่นยึด | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| Clamping Force | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | ระบบไฮดรอลิค | มอเตอร์ไฮดรอลิก (หลัก) | 45KW | 45KW | 45KW |
| มอเตอร์ไดรฟ์ไฮดรอลิก (Parison Control) | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | ||
| ความจุถังน้ำมัน | 1200 ลิตร | 1200 ลิตร | 1200 ลิตร | ||
| 5 | น้ำหนักเครื่อง | 38T | 42 T | 42T | |
| 6 | Dimention | L * W * H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | กำลังไฟทั้งหมด | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 170kW | 192kw | 235kw |
| ผลผลิตสำหรับ 2000L BLOW Moulding MACHINE | ||||
| สินค้า | เอาท์พุต | หน่วย | น้ำหนัก | หน่วย |
| แม่พิมพ์ 300 ลิตร | 20 | PC / H | 6 | กิโลกรัม |
| 500L Mould | 18 | PC / H | 9 | กิโลกรัม |
| แม่พิมพ์ 750 ลิตร | 15 | PC / H | 1 | กิโลกรัม |
| แม่พิมพ์ 1000L | 13 | PC / H | 18 | กิโลกรัม |
| 1500L Mould | 10 | PC / H | 26 | กิโลกรัม |
| แม่พิมพ์ 2000L | 9 | PC / H | 36 | กิโลกรัม |

แนะนำผลิตภัณฑ์

