ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Sisi Zhao
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-13853290988
เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบเกลียวเดี่ยว / ถังบรรจุน้ำ 3 ชั้นรุ่น 1000L
| สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | QINGDAO HUASU |
| ได้รับการรับรอง | CE IOS9001 |
| หมายเลขรุ่น | สายการอัดรีดท่อเสริมไฟเบอร์ PVC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 บรรทัด |
| ราคา | USD 300-200000 PER SET |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับการขนส่งทางเรือ |
| เวลาการส่งมอบ | 60 ชุดต่อเดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
| สามารถในการผลิต | 40-60 วันทำงาน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การออกแบบสกรู | โสดสกรู | เกรดอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง จีน | ชื่อแบรนด์ | HUASU |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-440V | ||
| เน้น | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
||
รายละเอียดสินค้า
| เลขที่ | รายละเอียด | 3 ชั้น | 4 ชั้น | |
| 1 | extruders | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
| เครื่องยนต์ | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
| ความจุ plasticizing | 350kg / ชั่วโมง | 350kg / ชั่วโมง | ||
| L / D | 321 | 321 | ||
| ความเร็วสกรูสูงสุด | 60RPM | 60 รอบต่อนาที | ||
| 2 | ตายหัว | กำลังการสะสม | 45 L | 50 ลิตร |
| โหลดความร้อน | 85KW | 85kw | ||
| แม็กซ์ น้ำหนัก parison | 33KG | 40kg | ||
| 3 | ชุดหนีบ | ขนาดแผ่นยึด | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
| Clamping Force | 800KN | 800 KN | ||
| 4 | ระบบไฮดรอลิค | มอเตอร์ไฮดรอลิก (หลัก) | 45KW | 45KW |
| มอเตอร์ไดรฟ์ไฮดรอลิก (Parison Control) | 7.5kW | 7.5kW | ||
| ความจุถังน้ำมัน | 1000 ลิตร | 1000 ลิตร | ||
| 5 | น้ำหนักเครื่อง | 32T | 36 T | |
| 6 | Dimention | L * W * H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
| 7 | กำลังไฟทั้งหมด | 340kw | 360kw | |
| 8 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 160KW | 200kw |
| ผลลัพธ์สำหรับ 1000L BLOW Moulding MACHINE | ||||
| สินค้า | เอาท์พุต | หน่วย | น้ำหนัก | หน่วย |
| แม่พิมพ์ 300 ลิตร | 20 | PC / H | 6 | กิโลกรัม |
| 500L Mould | 18 | PC / H | 9 | กิโลกรัม |
| แม่พิมพ์ 750 ลิตร | 15 | PC / H | 1 | กิโลกรัม |
| แม่พิมพ์ 1000L | 13 | PC / H | 18 | กิโลกรัม |

แนะนำผลิตภัณฑ์

